
| 設立月日 | 令和2年4月1日 |
|---|---|
| 園長 | 廣澤 麻美 |
| 定員 | 51名 |
| 職員 | 園長、保育士、栄養士、調理師 (詳しくは園にお問い合わせください) |
| 開園時間 | 7:15~18:15 |
| 延長保育 | 18:15~20:15 |
| 事業内容 | 延長保育 |
| 7:15 | 順次登園/健康観察 |
|---|---|
| 自由遊び | |
| 9:15 | 未満児のおやつ |
| 9:50 | 朝のお集まり |
| 10:00 | 年齢別保育・自由選択保育 |
| 11:15 | 未満児昼食 |
| 11:30 | 以上児昼食 |
| 12:30 | 未満児お昼寝 |
| 13:00 | 以上児お昼寝 |
| 15:00 | 起床・排泄・手洗い |
| 15:15 | おやつ |
| 16:00 | 健康観察/順次降園 |
| 自由遊び | |
| 18:15 | 延長保育 |
| 20:15 | 保育終了 |
※行事等は変更になる事もあります。
| 設立月日 | 令和2年9月1日 |
|---|---|
| 分園長 | 荻野 ゆみ |
| 定員 | 20名 |
| 職員 | 園長、保育士、栄養士、調理師、看護師 (詳しくは園にお問い合わせください) |
| 開園時間 | 7:15~18:15 |
| 延長保育 | 18:15~20:15 |
| 事業内容 | 延長保育 |
| 7:15 | 順次登園/健康観察 |
|---|---|
| 自由遊び | |
| 9:15 | 未満児のおやつ |
| 9:50 | 朝のお集まり |
| 10:00 | 年齢別保育・自由選択保育 |
| 11:15 | 未満児昼食 |
| 11:30 | 以上児昼食 |
| 12:30 | 未満児お昼寝 |
| 13:00 | 以上児お昼寝 |
| 15:00 | 起床・排泄・手洗い |
| 15:15 | おやつ |
| 16:00 | 健康観察/順次降園 |
| 自由遊び | |
| 18:15 | 延長保育 |
| 20:15 | 保育終了 |
※行事等は変更になる事もあります。